




ホテル一覧
|
| 都市 | 地域 | 客室数 |
アジア |
|
|
|
|
パークレジス シンガポール | シンガポール | シンガポール | 202 | |
パークレジス クタ | バリ島 | インドネシア | 175 | |
レジャーイン・深セン | 深セン | 中国 | 87 | |
パークレジス スミニャック | 開業準備中 | バリ島 | インドネシア | 110 |
パークレジス プランブリ | 開業準備中 | プランブリ | タイ | 136 |
オーストラリア |
|
|
|
|
パークレジス シティセンター | シドニー | オーストラリア | 122 | |
パークレジス コンシェルジュ アパートメント | シドニー | オーストラリア | 57 | |
レジャーイン ポコルビンヒル | ハンターバレー | オーストラリア | 66 | |
レジャーイン スピアーズ | ブルーマウンテンズ | オーストラリア | 45 | |
パークレジス ノースキー | ブリスベン | オーストラリア | 88 | |
パークレジス シティキーズ | ケアンズ | オーストラリア | 71 | |
ピアモンデ アパートメント | ケアンズ | オーストラリア | 16 | |
パークレジス アンカレッジ | タウンズビル | オーストラリア | 35 | |
レジャーイン ペニーロイヤル&アパートメント | ローンセストン | オーストラリア | 81 | |
パークレジス グリフィンスイーツ | メルボルン | オーストラリア | 73 | |
パークレジス サウスバンク | 開業準備中 | メルボルン | オーストラリア | |
パークレジス スビアコ | 2019年オープン予定 | パース | オーストラリア | 168 |
インド |
|
|
|
|
レジャーイン グランドチャナキャ | ジャイプール | インド | 52 | |
レジャーイン ウェストグルガオン | グルガオン | インド | 60 | |
パークレジス ジャイプール | ジャイプール | インド | 72 | |
パークレジス ゴア | ノースゴア | インド | 96 | |
レジャーイン シュレイ | ジョードプル | インド | 50 | |
Park Regis Sanpra Beach | 2019年オープン予定 | ヴィシャーカパトナム | インド | 72 |
Park Regis Everland | 開業準備中 | アーメダバード | インド | 110 |
Park Regis Greater Noida | 開業準備中 | グレーターノイダ | インド | 138 |
レジャーイン グレーターノイダ | 開業準備中 | グレーターノイダ | インド | 192 |
レジャーイン VSRアパートメンツ セクター114 | 開業準備中 | グルガオン | インド | 120 |
レジャーイン VSRアパートメンツ セクター68 | 開業準備中 | グルガオン | インド | 86 |
レジャーイン ラーイプル | 開業準備中 | ラーイプル | インド | 99 |
中東 |
|
|
|
|
パークレジス クリスキン | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 386 | |
パークレジス ブティック ジュメイラ |
| ドバイ | アラブ首長国連邦 | 21 |
パークレジス ロータスホテル |
| ジュファイア | バーレーン | 165 |
Park Regis Business Bay | 開業準備中 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 208 |
Park Regis Makkah | 開業準備中 | Makkah | アラブ首長国連邦 | 208 |
レジャーイン ジュメイラビーチ | 開業準備中 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 110 |
イギリス |
|
|
|
|
パークレジス バーミンガム | バーミンガム | イギリス | 253 |